Appleucátion
A série Hualong WJM é usada principalmente para pontes ferroviárias e conservação de água, eletricidade e outra construção de infraestrutura em um teste de desempenho de carga estática de carga estática e de carga estática de fios de aço.
Padrões
ASTMA370, ASTME4, ASTME8, ASTME9, ISO6892, ISO7438, ISO7500-1, EN10002-4, GB/T228-2002, etc.
Modelo | CJM-5000 | CJM-6500 | CJM-9000 | CJM-12000 |
Capacidade de carga(KN) | 5000 | 6500 | 9000 | 12000 |
Classe de precisão | 4%-100% | |||
Faixa de mediçãoDe disposição | 0-200mm | |||
DeslocamentoPrecisão | ± 1% | |||
Precisão da força de teste | ± 1% | |||
Faixa de ajuste de velocidade controlada por força | 1MPA/S-100MPA/S. | |||
Erro ralativo da velocidade controlada pela força | ± 1% | |||
VelocidadeDefinindo precisão | ± 0,5%(±1%) | |||
Gama de controle de deslocamento de força | 0,3% -100% F.S | |||
PrecisãoDe controle de deslocamento de força | Valor definido <10%F.S± 1% Definir valor≥10%F.S±0,5% | |||
Repetibilidade | ± 0,5% | |||
Resolução relativa | ± 0,5% | |||
Golpe de pistão | 200 mm | |||
Espaço de tração | 3600mm | |||
Dimensões(mm) | 3600*700*900 | 3600*750*1000 | 3600*850*1100 | 3600*1000*1250 |
Peso bruto(kg) | 3400 | 4200 | 5600 | 7800 |
Você também pode entrar em contato comigo por e -mail. Meu endereço de e -mail é info@shhualong.com
Precisa de ajuda ou tem uma pergunta?
Para obter mais informações sobre como a Hualong pode ajudar a lucrar a sua empresa através dos testes, clique no botão.FRIEND LINK:
389 Chuanhong Road, Pudong New Area, Xangai 201202, China
Tel: +86 17821945087
Online Service: 7*24h
© 2018 HUALONG All rights reserved. SiteMap