Opções | G | R | C | NO | V | V1 |
Vg | Vr | Vz | - | - | - | |
Superfície da mandíbula de aperto | SMooth | RUbber | Dentate | Undulating | Em forma de V. | Empurregtação em forma de V. |
Máx. Carga de tração, KN | um | |||||
Tamanho da mandíbula de aperto, mm | 30 × 30 | |||||
Tamanho da abertura / amostra de diâmetro, mm | 0-10 | 0-8 | 0-10 | 0-10 | Ø (2-10) | Ø (3-10) |
Tamanho de abertura com inserções intercambiáveis, mm | 0-8 | 0-6 | 0-8 | - | - | - |
Dimensões gerais, mm | 100 × 60 × 50 |
Você também pode entrar em contato comigo por e -mail. Meu endereço de e -mail é info@shhualong.com
Precisa de ajuda ou tem uma pergunta?
Para obter mais informações sobre como a Hualong pode ajudar a lucrar a sua empresa através dos testes, clique no botão.FRIEND LINK:
389 Chuanhong Road, Pudong New Area, Xangai 201202, China
Tel: +86 17821945087
Online Service: 7*24h
© 2018 HUALONG All rights reserved. SiteMap