Opções | 0,02-Ts | 0,02 | 0,02 |
Superfície da mandíbula de aperto | SMooth (G) | GEar (Z) | |
Máx. carga, KN | 0,02 | ||
Tamanho da abertura, mm | 0 a 3.4 | ||
Tamanho da mandíbula de aperto, mm | 10x10 | 20 × 20 | |
Faixa de temperatura, ℃ | FRom 0 a 180 | ||
Comprimento da corrente, mm | 250 | - | - |
Comprimento de captura, mm | 81.5 | ||
Peso, kg | 0,098 |
Você também pode entrar em contato comigo por e -mail. Meu endereço de e -mail é info@shhualong.com
Precisa de ajuda ou tem uma pergunta?
Para obter mais informações sobre como a Hualong pode ajudar a lucrar a sua empresa através dos testes, clique no botão.FRIEND LINK:
389 Chuanhong Road, Pudong New Area, Xangai 201202, China
Tel: +86 17821945087
Online Service: 7*24h
© 2018 HUALONG All rights reserved. SiteMap