Localização:
Lar>>PRODUTOS >> Máquina de teste >> Sistemas de teste automatizados >> Máquina de teste de tração automáticaModelo | Hly-600-A | Hly-1000-A | HLY-2000-A | Hly-3000-A | |
Capacidade | KN | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
Padrão de calibração | - | 0,5 de acordo com a ISO 7500-1 - atendeASTME-4 | |||
Grau de precisão | % | 0.5 de Reading | |||
Teste de precisão da carga | % | ||||
Precisão da deformação | % | ||||
Precisão do deslocamento | % | ||||
Intervalo de força | Fs | 0,2%-100% | |||
Resolução de força | Fs | Capacidade/500, 000 (escala totalmente automática da faixa de medição única) | |||
Precisão da força | % | 0,5 de leitura |
Você também pode entrar em contato comigo por e -mail. Meu endereço de e -mail é info@shhualong.com
Produtos recomendados
Precisa de ajuda ou tem uma pergunta?
Para obter mais informações sobre como a Hualong pode ajudar a lucrar a sua empresa através dos testes, clique no botão.FRIEND LINK:
389 Chuanhong Road, Pudong New Area, Xangai 201202, China
Tel: +86 17821945087
Online Service: 7*24h
© 2018 HUALONG All rights reserved. SiteMap